All-Road
Build Your Echo
MSRP
You save
All-Road
Build Your Echo
- ECHO Carbon Frame
- SRAM Rival XPLR AXS wireless drivetrain
- ALLIED STO3 Integrated Stem
MSRP
You save
Lifetime Warranty
Flexible Payments
60-Day Returns
Engineered for Efficiency
Clean. Fast. Intentional.
The ECHO SRAM Rival XPLR AXS
The specs below reflect the default Build Kit and do not account for customizations made in the Bike Builder. See your Build Summary above for custom choices.
| Fork | ALLIED FK10 |
| Front derailleur | WOLF TOOTH CHAIN GUIDE ECHO |
| Rear derailleur | SRAM RIVAL XPLR E1 REAR DERAILLEUR |
| Shift levers | SRAM RIVAL AXS E1 |
| Cassette | SRAM RIVAL XPLR XG-1351 CASSETTE 10-46 |
| Chain | SRAM RIVAL E1 CHAIN SILVER |
| Crankset | SRAM RIVAL XPLR E1 WIDE 46T (165 - 47/52, 170 - 54/56, 172.5 - 58, 175 -61) |
| Bottom bracket | SRAM BB DUB 68/73 BSA |
| Brakes | SRAM RIVAL AXS E1 - CENTERLINE CL 160 FRONT / 160 REAR |
| Handlebar | FSA ENERGY COMPACT |
| Handlebar tape | ARUNDEL RUBBER GECKO GRIP BLACK |
| Stem | ALLIED ST03 (80 - 47, 90 - 52, 100 - 54, 110 - 56/58, 120 - 61) |
| Saddle | SELLE ITALIA MODEL X SUPERFLOW L - BLACK |
| Seatpost | ALLIED SP01 AERO |
| Wheelset | ZIPP 303 XPLR S B1 CL XDR |
| Tires | GOODYEAR VECTOR-R XPLR TIRE 700X40 |
ECHO begins with a road-first fit that’s been subtly rebalanced for modern distance. Its geometry delivers speed with staying power that’s quick to respond under pressure, yet composed enough to carry that pace deep into the ride. Fast, not fragile, and always ready for what’s next.
| 47 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a Stack | 520 | 535 | 555 | 575 | 600 | 625 |
| b Reach | 362 | 371 | 377 | 384 | 392 | 400 |
| c Effective top tube | 511 | 524 | 536 | 554 | 570 | 585 |
| d Seat tube length | 440 | 470 | 500 | 540 | 560 | 580 |
| e Head tube length | 94 | 110 | 127 | 148 | 175 | 201 |
| f Head tube angle | 71° | 71° | 72° | 72° | 72° | 72° |
| g Seat tube angle | 74° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| h Bottom bracket drop | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| i Chainstay length | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| j Fork length | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| k Wheelbase | 989 | 1003.2 | 1006.6 | 1020.1 | 1036.2 | 1052.3 |
| l Standover height | 715 | 740 | 768 | 801 | 822 | 843 |
| m Fork rake | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| n Front center | 572 | 586 | 589 | 603 | 619 | 635 |
This chart offers a general size recommendation based on height. Since fit is personal, our team can help dial in the right size using your measurements and current bike geometry. Contact us at support@alliedcycleworks.com for a custom fit recommendation.